<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoTodi - The Power of Learning &#187; Vorschau</title>
	<atom:link href="http://www.hotodi.com/tag/vorschau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotodi.com</link>
	<description>Lernen - kostenlos und einfach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DockView Vorschau wie in der Windows 7 Startleiste</title>
		<link>http://www.hotodi.com/computer/software/betriebssysteme/macosx/dockview-vorschau-wie-in-der-windows-7-startleiste/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.hotodi.com/computer/software/betriebssysteme/macosx/dockview-vorschau-wie-in-der-windows-7-startleiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotodi.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[In Windows 7 gibt es ein wirklich tolles Feature, geht man mit der Maus über das Symbol eines geöffneten Programmes so wird eine Vorschau der Fenster angezeigt. Mit DockView geht das nun auch unter Mac OS X.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uVo0O3G2RFU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uVo0O3G2RFU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><p><img src='http://www.hotodi.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/711.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/dock.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-358" title="dock" src="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/dock.png" alt="" width="62" height="126" /></a>In Windows 7 gibt es ein wirklich tolles Feature, geht man mit der Maus über das Symbol eines geöffneten Programmes so wird eine Vorschau der Fenster angezeigt. Mit DockView geht das nun auch unter Mac OS X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotodi.com/computer/software/betriebssysteme/macosx/dockview-vorschau-wie-in-der-windows-7-startleiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau im Papierkorb unter Mac OS X</title>
		<link>http://www.hotodi.com/computer/software/vorschau-im-papierkorb-unter-mac-os-x/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.hotodi.com/computer/software/vorschau-im-papierkorb-unter-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beteka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Papierkorb]]></category>
		<category><![CDATA[QuickPreview]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotodi.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Wie schnell ist etwas in den Papierkorb verschoben. War dies nun ohne Absicht oder man möchte etwas doch wieder daraus zurückhaben kann es mit der Übersicht schwer werden, wenn es zu viele Dateien sind. Leider kann man die Dateien aber nicht einfach unter Mac OS X anschauen wenn sie erst mal im Papierkorb liegen, doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4QWyJ-SL6yU&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4QWyJ-SL6yU&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object><p><img src='http://www.hotodi.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/526.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/osx-logo1.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-423" title="osx-logo" src="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/osx-logo1.png" alt="osx-logo" width="64" height="152" /></a>Wie schnell ist etwas in den Papierkorb verschoben. War dies nun ohne Absicht oder man möchte etwas doch wieder daraus zurückhaben kann es mit der Übersicht schwer werden, wenn es zu viele Dateien sind. Leider kann man die Dateien aber nicht einfach unter Mac OS X anschauen wenn sie erst mal im Papierkorb liegen, doch mit einem Trick geht das sehr einfach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotodi.com/computer/software/vorschau-im-papierkorb-unter-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickLook mit Index</title>
		<link>http://www.hotodi.com/computer/software/betriebssysteme/quicklook-mit-index/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.hotodi.com/computer/software/betriebssysteme/quicklook-mit-index/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beteka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotodi.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[In Mac OS X ist vieles möglich und der Finder macht es noch &#8220;möglicher&#8221;. Wenn Ihr einen Ordner habt mit vielen Bildern oder Dokumenten gibt es eine sehr interessante Funktion alle auf einmal -aber sehr übersichtlich- vorab anzuschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/av6pON5-31g&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/av6pON5-31g&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object><p><img src='http://www.hotodi.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/447.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/finder.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-365" title="finder" src="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/finder.png" alt="finder" width="61" height="111" /></a>In Mac OS X ist vieles möglich und der Finder macht es noch &#8220;möglicher&#8221;. Wenn Ihr einen Ordner habt mit vielen Bildern oder Dokumenten gibt es eine sehr interessante Funktion alle auf einmal -aber sehr übersichtlich- vorab anzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotodi.com/computer/software/betriebssysteme/quicklook-mit-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
