<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoTodi - The Power of Learning &#187; Geometrie</title>
	<atom:link href="http://www.hotodi.com/tag/geometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotodi.com</link>
	<description>Lernen - kostenlos und einfach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trapez: Fläche berechnen</title>
		<link>http://www.hotodi.com/schule/trapez-flache-berechnen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.hotodi.com/schule/trapez-flache-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beteka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Trapez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotodi.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Die Geometrie hält viele Formen für uns bereit und den ein oder anderen Workshop findet man hier auch schon auf hoTodi. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem Trapez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A-gQD7_bM0U&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A-gQD7_bM0U&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object><p><img src='http://www.hotodi.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/475.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/pi1.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-403" title="pi" src="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/pi1.png" alt="pi" width="64" height="106" /></a>Die Geometrie hält viele Formen für uns bereit und den ein oder anderen Workshop findet man hier auch schon auf hoTodi. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem Trapez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotodi.com/schule/trapez-flache-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung eines Kreises</title>
		<link>http://www.hotodi.com/schule/berechnung-eines-kreises/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.hotodi.com/schule/berechnung-eines-kreises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beteka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA["3]]></category>
		<category><![CDATA[14"]]></category>
		<category><![CDATA[Durchmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Radius]]></category>
		<category><![CDATA[Rundung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotodi.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Wie man Dreiecke berechnet haben wir hier auf hoTodi ja schon beschrieben. Es gibt aber in der Geometrie noch wesentlich mehr Formen wie z.B. den Kreis. In diesem Tutorial besprechen wir was man an einem Kreis berechnen kann und wie man zu seinem Ziel kommt. Ebenso werden die wichtigen Formeln und Grundlagen aufgezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/14hizB1Rcxs&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/14hizB1Rcxs&hl=de&fs=1&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object><p><img src='http://www.hotodi.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/321.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/pi1.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-403" title="pi" src="http://www.hotodi.com/wp-content/uploads/2009/09/pi1.png" alt="pi" width="64" height="106" /></a>Wie man Dreiecke berechnet haben wir <a href="http://www.hotodi.com/?p=292#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">hier</a> auf hoTodi ja schon beschrieben. Es gibt aber in der Geometrie noch wesentlich mehr Formen wie z.B. den Kreis.</p>
<p>In diesem Tutorial besprechen wir was man an einem Kreis berechnen kann und wie man zu seinem Ziel kommt. Ebenso werden die wichtigen Formeln und Grundlagen aufgezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotodi.com/schule/berechnung-eines-kreises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
